Prénom:
Alexander
Nom:
BRIKH
Classification:
PF1
Date de naissance:
14/08/1985 (40)
| Saison | Suspension(s) effectuée(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foot Fauteuil - Division 2 - 2019-2020 | AC Seyssinet Foot Fauteuil | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 3 - 2018-2019 | AC Seyssinet Foot Fauteuil | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 3 - 2017-2018 | AC Seyssinet Foot Fauteuil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 2 - 2021-2022 | AC Seyssinet Foot Fauteuil | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Matchs internationaux amicaux Troyes 2022 | Sélection zone Est | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 2 - 2022-2023 | AC Seyssinet Foot Fauteuil | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 2 - 2023/2024 | AC Seyssinet Foot Fauteuil | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2024/2025 | AC Seyssinet Foot Fauteuil | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| Foot Fauteuil - Division 2 - 2025/2026 | AC Seyssinet Foot Fauteuil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















