Season Analytics
Averages Analytics
0.3 | ![]() | 0.8 |
0.7 | ![]() | 0.5 |
Buts marqués | 0.3 | 0.9 |
Goals Conceded | 1.3 | 1.1 |
TOTAL | 1.6 | 2 |
Head to Head Analytics
Châtenay-Malabry Victoires 30 Draws Grafteaux VDA Victoires 9 |
0.3 | ![]() | 0.8 |
0.7 | ![]() | 0.5 |
Buts marqués | 0.3 | 0.9 |
Goals Conceded | 1.3 | 1.1 |
TOTAL | 1.6 | 2 |
Châtenay-Malabry Victoires 30 Draws Grafteaux VDA Victoires 9 |