Prénom:
Killian
Nom:
BOUE
Classification:
PF1
Date de naissance:
06/12/1999 (25)
| Saison | Suspension(s) effectuée(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2019-2020 | Lorient | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2017-2018 | Lorient | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2016-2017 | Brest | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 2 - 2018-2019 | Lorient | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2015-2016 | Brest | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2014-2015 | Brest | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 2 - 2014-2015 | Brest 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 4 (zone OUEST) - 2021-2022 | Lorient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 3 - 2022-2023 | Brest | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 3 - Phase Finale 2023 | Brest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 4 (zone OUEST) - 2023/2024 | Lorient | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 3 - 2024/2025 | Lorient | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 2 - 2025/2026 | Lorient | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |















