Prénom:
Romain
Nom:
TESSON
Classification:
PF2
Date de naissance:
29/10/1989 (36)
| Joueur | Équipe | Carton jaune |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
| Saison | Suspension(s) effectuée(s) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2019-2020 | Auch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2018-2019 | Auch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2017-2018 | Auch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2015-2016 | Auch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2014-2015 | Auch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2016-2017 | Auch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2021-2022 | Auch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de France 2022 | Auch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 1 - 2022-2023 | Auch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Foot Fauteuil - Division 4 (zone SUD) - 2025/2026 | ASEI Sports Ramonville 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












