| Classement | Equipes | Points | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Pour | Contre | Différence de buts | Forme actuelle | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Red Fox | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 4 | 47 | WWWWW | 
| 2 |  HL Dunkerquois | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | WLWWW | 
| 3 |  Villeneuve d’Ascq 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | LWWLD | 
| 4 |  Douai 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 24 | -11 | WWLLD | 
| 5 |  Full Power GAPASPORT | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 23 | -10 | LLWWL | 
| 6 |  EREA Berck sur Mer | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 55 | -48 | LLLLL | 

Comment ça marche ?
Championnats régionaux
Six championnats distincts (zones) :
- Nord (=Hauts de France)
- Île-de-France (=Île de France + Normandie + Centre Val de Loire)
- Atlantique (=Nouvelle Aquitaine + Pays de la Loire)
- Ouest (Bretagne + Pays de la Loire)
- Sud (=Occitanie + PACA + Corse)
- Est (=Auvergne-Rhône Alpes + Bourgogne-Franche Comté + Grand Est)
Les vainqueurs de chaque poule accèdent à la Division 3.
Pour la Division 4, autorisation d’un PF3 maximum par équipe sur le terrain.
Critères de qualification : résultats de la saison passée. Les équipes doivent confirmer leur engagement pour la saison à venir courant du mois de septembre (au moment des inscriptions).

