Equipe | pts | j | g | n | p | bp | bc | diff | |
1 | Auch | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 68 | 8 | 60 |
2 | Grafteaux Villeneuve d’Ascq | 45 | 18 | 15 | 0 | 3 | 53 | 16 | 37 |
3 | Châtenay-Malabry | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 39 | 17 | 22 |
4 | Kerpape | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 15 | 12 |
5 | Vaucresson | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 21 | 12 |
6 | Toulouse | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 25 | 2 |
7 | MSVA Villeneuve d’Ascq | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 22 | 0 |
8 | Lyon | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 32 | -20 |
9 | Montpellier | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 10 | 66 | -56 |
10 | Dinan | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 5 | 74 | -69 |
Classement D2 2018-2019
Equipe | pts | j | g | n | p | bp | bc | diff | |
1 | Vaucresson 2 | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 46 | 9 | 37 |
2 | Grafteaux Villeneuve d’Ascq 2 | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 42 | 9 | 33 |
3 | Nanterre | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 33 | 13 | 20 |
4 | Lorient | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 44 | 21 | 23 |
5 | Rouen | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 37 | -18 |
6 | Pays de Bâgé | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 30 | -18 |
7 | Douai | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 39 | -22 |
8 | Nantes | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 41 | -30 |
9 | Châtenay-Malabry 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 14 | 39 | -25 |
Classement D3 2018-2019
Equipe | pts | j | g | n | p | bp | bc | diff | |
1 | Limoges | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 |
2 | Grenoble | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 19 | 10 |
3 | Saint-Etienne | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 19 | 9 |
4 | Bordeaux | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 |
5 | Vandœuvre | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 14 | 3 |
6 | Nantes 2 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 |
7 | Niort | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 29 | -17 |
8 | Nîmes | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 14 | 37 | -23 |
Coupe de France 2019

Toutes les vidéos des matchs de cette phase finale de Coupe de France 2019 sont accessibles en cliquant ici
Le 22 juin 2019 – à Dinan
Phase finale – Poule A
Limoges 0 – 5 Kerpape
Kerpape 1 – 5 Auch
Auch 8 – 0 Limoges
Phase finale – Poule B
Saint-Etienne 0 – 8 Châtenay-Malabry
Châtenay-Malabry 0 – 2 Grafteaux Villeneuve d’Ascq
Grafteaux Villeneuve d’Ascq 6 – 0 Saint-Etienne
Phase finale – Demi Finales
Auch 3 – 0 Châtenay-Malabry
Grafteaux Villeneuve d’Ascq 1 – 0 Kerpape
Le 23 juin 2019 – à Dinan
Match de Classement pour la 5ème et 6ème place
Limoges 0 – 2 Saint-Etienne
Match de Classement pour la 3ème et 4ème place
Châtenay-Malabry 6 – 0 Kerpape
FINALE
Auch 0 – 0 Grafteaux Villeneuve d’Ascq
6-5 aux T.A.B
- Tous les détails de cette phase finale de Coupe de France 2019 sont accessibles en cliquant ici