
| Equipe | Pts | Joués | V | N | D | B.P. | B.C. | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berck sur Mer – EREA 1 | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37 | 7 | 30 |
| 2 | Lyon 2 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 42 | 9 | 33 |
| 3 | Vaucresson 2 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 13 | 28 |
| 4 | Bondy | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 12 | 28 |
| 5 | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 23 | 6 |
| 6 | Aubagne | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 28 | 2 |
| 7 | Charnay les Mâcon goldstars | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 22 | 44 | -22 |
| 8 | Maurepas | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 105 | -105 |
Meilleurs buteurs
| Pos | Joueur | Buts |
| 1 | Youcef AYADZEDDAM (Berck sur Mer – EREA 1) | 20 |
| 2 | Tarek BENHARIZ (Bondy) | 19 |
| 3 | Patricia LOUISE (Aubagne) | 18 |
| 4 | François JUTIER (Lyon 2) | 16 |
| 5 | Marouane BAAZIZ (Vaucresson 2) | 16 |
| 6 | Alias BENHELLAL (Bondy) | 10 |
| 7 | Abdenacer ADOUNI (CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1) | 9 |
| 8 | Mudjat KUTLUCA (Lyon 2) | 8 |
| 9 | Norbert DUBIEN (Charnay les Mâcon goldstars) | 8 |
| 10 | Julio GONZALES (Bondy) | 8 |
| 11 | Jérémy VARIN (Berck sur Mer – EREA 1) | 7 |
| 12 | David CASTEL (Vaucresson 2) | 7 |
| 13 | Christophe MARSAC (Charnay les Mâcon goldstars) | 7 |
| 14 | Philippe MERTURI (Charnay les Mâcon goldstars) | 7 |
| 15 | Mohamed ET TAOUDI (Aubagne) | 7 |
| 16 | Etienne MEMBRIVES (Vaucresson 2) | 6 |
| 17 | Bertrand PESSONNEL (Lyon 2) | 6 |
| 18 | Fabrice BABIANI (CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1) | 6 |
| 19 | Damien PECRON (Berck sur Mer – EREA 1) | 5 |
| 20 | Stéphane DZIAMSKY (CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1) | 5 |
| 21 | Bob GOMIS (Berck sur Mer – EREA 1) | 4 |
| 22 | Vincent LAMORTE (Vaucresson 2) | 4 |
| 23 | Thibault DEFOSSEMONT (Lyon 2) | 4 |
| 24 | Eddy ROCHE (Vaucresson 2) | 3 |
| 25 | Bérenger RICHY (Vaucresson 2) | 3 |
| 26 | Cyril YOUNES (CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1) | 3 |
| 27 | Samir DJARIR (Aubagne) | 3 |
| 28 | Djamel RAHAL (Lyon 2) | 2 |
| 29 | Nabil FERGUENE (CSINI – St Jean de Dieu – Paris 2) | 1 |
| 30 | Sébastien BOUQUEREL (Lyon 2) | 1 |
L’ensemble des matchs
| Lieu | Score | ||||
| 2001-12-15 | Vaucresson | Berck sur Mer – EREA 1 | 3 | 1 | Aubagne |
| 2001-12-15 | Vaucresson | Lyon 2 | 1 | 2 | Vaucresson 2 |
| 2001-12-15 | Vaucresson | Aubagne | 0 | 2 | Bondy |
| 2001-12-15 | Vaucresson | Berck sur Mer – EREA 1 | 1 | 0 | Lyon 2 |
| 2001-12-15 | Vaucresson | Aubagne | 1 | 4 | Vaucresson 2 |
| 2001-12-15 | Vaucresson | Berck sur Mer – EREA 1 | 3 | 0 | Bondy |
| 2001-12-16 | Vaucresson | Aubagne | 1 | 2 | Berck sur Mer – EREA 1 |
| 2001-12-16 | Vaucresson | Vaucresson 2 | 2 | 1 | Bondy |
| 2001-12-16 | Vaucresson | Aubagne | 0 | 6 | Lyon 2 |
| 2001-12-16 | Vaucresson | Berck sur Mer – EREA 1 | 2 | 1 | Vaucresson 2 |
| 2001-12-16 | Vaucresson | Bondy | 0 | 2 | Lyon 2 |
| 2002-01-19 | Berck sur mer | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 | 2 | 3 | Vaucresson 2 |
| 2002-01-19 | Berck sur mer | Berck sur Mer – EREA 1 | 7 | 0 | Maurepas |
| 2002-01-19 | Berck sur mer | Berck sur Mer – EREA 1 | 0 | 1 | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 |
| 2002-01-19 | Berck sur mer | Maurepas | 0 | 6 | Vaucresson 2 |
| 2002-01-19 | Berck sur mer | Maurepas | 0 | 8 | Berck sur Mer – EREA 1 |
| 2002-01-19 | Berck sur mer | Vaucresson 2 | 1 | 2 | Berck sur Mer – EREA 1 |
| 2002-01-20 | Berck sur mer | Vaucresson 2 | 5 | 0 | Maurepas |
| 2002-01-20 | Berck sur mer | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 | 0 | 0 | Berck sur Mer – EREA 1 |
| 2002-03-16 | Lyon | Lyon 2 | 11 | 0 | Maurepas |
| 2002-03-16 | Lyon | Charnay les Mâcon goldstars | 0 | 4 | Berck sur Mer – EREA 1 |
| 2002-03-16 | Lyon | Charnay les Mâcon goldstars | 2 | 3 | Bondy |
| 2002-03-16 | Lyon | Lyon 2 | 1 | 0 | Berck sur Mer – EREA 1 |
| 2002-03-16 | Lyon | Maurepas | 0 | 12 | Bondy |
| 2002-03-16 | Lyon | Berck sur Mer – EREA 1 | 5 | 1 | Charnay les Mâcon goldstars |
| 2002-03-16 | Lyon | Maurepas | 0 | 5 | Lyon 2 |
| 2002-03-16 | Lyon | Lyon 2 | 0 | 1 | Bondy |
| 2002-03-16 | Lyon | Maurepas | 0 | 7 | Charnay les Mâcon goldstars |
| 2002-03-16 | Lyon | Bondy | 0 | 0 | Berck sur Mer – EREA 1 |
| 2002-03-16 | Lyon | Lyon 2 | 3 | 1 | Charnay les Mâcon goldstars |
| 2002-03-27 | Vaucresson | Bondy | 2 | 1 | Vaucresson 2 |
| 2002-03-27 | Vaucresson | Bondy | 2 | 0 | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 |
| 2002-03-27 | Vaucresson | Vaucresson 2 | 5 | 0 | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 |
| 2002-04-11 | Lyon | Charnay les Mâcon goldstars | 0 | 4 | Lyon 2 |
| 2002-04-10 | Maurepas | Maurepas | 0 | 11 | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 |
| 2002-04-10 | Mondavezan | Bondy | 8 | 0 | Maurepas |
| 2002-04-04 | Aubagne | Aubagne | 1 | 2 | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 |
| 2002-04-04 | Aubagne | Vaucresson 2 | 3 | 1 | Charnay les Mâcon goldstars |
| 2002-04-04 | Aubagne | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 | 1 | 3 | Lyon 2 |
| 2002-04-04 | Aubagne | Vaucresson 2 | 3 | 0 | Aubagne |
| 2002-04-04 | Aubagne | Lyon 2 | 3 | 1 | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 |
| 2002-04-04 | Aubagne | Charnay les Mâcon goldstars | 0 | 4 | Vaucresson 2 |
| 2002-04-04 | Aubagne | Lyon 2 | 2 | 1 | Aubagne |
| 2002-04-05 | Aubagne | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 | 5 | 1 | Charnay les Mâcon goldstars |
| 2002-04-05 | Aubagne | Vaucresson 2 | 1 | 1 | Lyon 2 |
| 2002-04-05 | Aubagne | Aubagne | 2 | 2 | Charnay les Mâcon goldstars |
| 2002-05-25 | Maurepas | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 | 0 | 3 | Aubagne |
| 2002-05-25 | Maurepas | Bondy | 5 | 0 | Charnay les Mâcon goldstars |
| 2002-05-25 | Maurepas | Maurepas | 0 | 8 | Aubagne |
| 2002-05-25 | Maurepas | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 | 5 | 0 | Maurepas |
| 2002-05-25 | Maurepas | Charnay les Mâcon goldstars | 0 | 5 | Aubagne |
| 2002-05-25 | Maurepas | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 | 0 | 2 | Bondy |
| 2002-05-25 | Maurepas | Charnay les Mâcon goldstars | 7 | 0 | Maurepas |
| 2002-05-25 | Maurepas | Aubagne | 5 | 0 | Maurepas |
| 2002-05-25 | Maurepas | Charnay les Mâcon goldstars | 0 | 1 | CSINI – St Jean de Dieu – Paris 1 |
| 2002-05-25 | Maurepas | Bondy | 2 | 2 | Aubagne |
