
| Equipe | Pts | Matchs Joués | V | N | D | Buts Marqués | Buts Encaissés | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Association Electro Foot Brestois Les Dauphins | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| 2 | AIPSH Foyer Soleil Lorient Foot-Fauteuil | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 18 | 22 |
| 3 | M.E.C Charleroi M.E.C Charleroi | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 16 | 22 |
| 4 | CSINI Paris St Jean de dieu Paris St Jean de Dieu | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 14 | 21 |
| 5 | Association Sportive Talençaise de Foot-Fauteuil Club Talence 1 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 32 | 14 | 18 |
| 6 | Association Roquetaillade Handisport JAH Roquetaillade | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 36 | 29 | 7 |
| 7 | Handisport Lyonnais Lyon | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 32 | -12 |
| 8 | Nantes Handisport Les Canaris | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 41 | -13 |
| 9 | Handisport Lyonnais Lyon Bumpers | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 37 | -24 |
| 10 | ASEP La Gauthiere Aubagne | 3 | 18 | 0 | 3 | 15 | 10 | 75 | -65 |
Meilleurs buteurs
| Joueur | Club | Buts | Cartons Jaunes | Double cartons Jaunes | Cartons Rouges | Nombre Surclassement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manu METENS | M.E.C Charleroi | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mohamed GHELAMI | Association Roquetaillade Handisport | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nicolas ROUE | AIPSH Foyer Soleil | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Erwan CONQ | Association Electro Foot Brestois | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nabyl FERGUENE | CSINI Paris St Jean de dieu | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Claude PECQUEUR | Nantes Handisport | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Freddy SORIN | Association Sportive Talençaise de Foot-Fauteuil Club | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Olivier TRIBOUT | Nantes Handisport | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Francois CASTELLINI | Association Roquetaillade Handisport | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nicolas GUILLEMOT | AIPSH Foyer Soleil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jonathan MENIR | AIPSH Foyer Soleil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Giovanni BERNABE | CSINI Paris St Jean de dieu | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Gilles MESSAGER | Association Sportive Talençaise de Foot-Fauteuil Club | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Olivier MARC | Association Electro Foot Brestois | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alban PEDELUCQ | Association Sportive Talençaise de Foot-Fauteuil Club | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Bruno CORGNE | CSINI Paris St Jean de dieu | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Francois JUTIER | Handisport Lyonnais | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mudjat KUTLUCA | Handisport Lyonnais | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Piotr VANMONTAGU | M.E.C Charleroi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mohamed EL TOUATI | ASEP La Gauthiere | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Emmanuel TISSIER | Handisport Lyonnais | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Samir DJARIR | ASEP La Gauthiere | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mathieu CASTELLINI | Association Roquetaillade Handisport | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | éric MABIT | AIPSH Foyer Soleil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tiffany PAQUET | M.E.C Charleroi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Nancy VERZUYMELEN | M.E.C Charleroi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Robert ROUDAUT | Association Electro Foot Brestois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Harun DEMIRAL | Handisport Lyonnais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Bertrand PESSONNEL | Handisport Lyonnais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Quentin CAMPION | M.E.C Charleroi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nicolas RISO | Association Electro Foot Brestois | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | Norbert DUBIEN | Handisport Lyonnais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Julien MARTINAUD | Handisport Lyonnais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nicolas DUBES | Association Sportive Talençaise de Foot-Fauteuil Club | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Romain TESSON | ASEI Pierre Froment | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sylvain TAFFARD | Association Electro Foot Brestois | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 37 | Florian DUGAST | Nantes Handisport | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 38 | Ouria IKHLEF | ASEP La Gauthiere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Nicolas BARBET | Nantes Handisport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Matthias MAUDET | Nantes Handisport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gael REINHARDT | CSINI Paris St Jean de dieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Aro RABARISOLO | CSINI Paris St Jean de dieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Christophe MARQUES | Handisport Lyonnais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Pierre BAUDET | Handisport Lyonnais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Alexandre LIZDEK | Handisport Lyonnais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Freddy LEMAIRE | M.E.C Charleroi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mohamed AOUDARBI | M.E.C Charleroi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Thomas GOURMELON | Association Electro Foot Brestois | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 49 | Julien DUGAST | Nantes Handisport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Loris BARILLOT | Nantes Handisport | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 51 | Damien BIHAN | Association Electro Foot Brestois | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L’ensemble des matchs
| Score | |||
| 13/01/2007 | Les dauphins | 0 – 0 | Lorient Foot-Fauteuil |
| 20/01/2007 | JAH Roquetaillade | 0 – 2 | Les dauphins |
| 20/01/2007 | JAH Roquetaillade | 1 – 2 | Lyon 2 |
| 20/01/2007 | Aubagne | 1 – 3 | Les dauphins |
| 20/01/2007 | Aubagne | 0 – 0 | Lyon 2 |
| 20/01/2007 | Aubagne | 2 – 2 | Lyon Bumpers |
| 20/01/2007 | Les dauphins | 5 – 0 | JAH Roquetaillade |
| 20/01/2007 | Les dauphins | 3 – 2 | Aubagne |
| 20/01/2007 | Les dauphins | 1 – 0 | Lyon Bumpers |
| 20/01/2007 | Lyon 2 | 3 – 2 | JAH Roquetaillade |
| 20/01/2007 | Lyon Bumpers | 2 – 3 | JAH Roquetaillade |
| 20/01/2007 | Lyon Bumpers | 1 – 1 | Aubagne |
| 20/01/2007 | Lyon Bumpers | 1 – 0 | Lyon 2 |
| 27/01/2007 | JAH Roquetaillade | 0 – 2 | Talence 1 |
| 27/01/2007 | JAH Roquetaillade | 2 – 1 | M.E.C Charleroi |
| 27/01/2007 | Talence 1 | 4 – 2 | JAH Roquetaillade |
| 27/01/2007 | Talence 1 | 0 – 2 | Lorient Foot-Fauteuil |
| 27/01/2007 | Les Canaris | 2 – 2 | JAH Roquetaillade |
| 27/01/2007 | Les Canaris | 5 – 2 | Aubagne |
| 27/01/2007 | Aubagne | 0 – 7 | JAH Roquetaillade |
| 27/01/2007 | Aubagne | 0 – 3 | Les Canaris |
| 27/01/2007 | Aubagne | 0 – 5 | M.E.C Charleroi |
| 27/01/2007 | Lorient Foot-Fauteuil | 5 – 1 | Les Canaris |
| 27/01/2007 | M.E.C Charleroi | 1 – 1 | Talence 1 |
| 27/01/2007 | M.E.C Charleroi | 7 – 0 | Aubagne |
| 10/03/2007 | JAH Roquetaillade | 2 – 1 | Les Canaris |
| 10/03/2007 | Les Canaris | 1 – 2 | Les dauphins |
| 10/03/2007 | Les Canaris | 1 – 2 | Lyon 2 |
| 10/03/2007 | Paris St Jean de Dieu | 1 – 1 | JAH Roquetaillade |
| 10/03/2007 | Paris St Jean de Dieu | 1 – 0 | Les dauphins |
| 10/03/2007 | Paris St Jean de Dieu | 5 – 0 | Lyon 2 |
| 10/03/2007 | Les dauphins | 1 – 0 | Les Canaris |
| 10/03/2007 | Lyon 2 | 0 – 2 | Paris St Jean de Dieu |
| 10/03/2007 | Lyon 2 | 1 – 3 | M.E.C Charleroi |
| 10/03/2007 | M.E.C Charleroi | 2 – 1 | JAH Roquetaillade |
| 10/03/2007 | M.E.C Charleroi | 2 – 0 | Les Canaris |
| 10/03/2007 | M.E.C Charleroi | 0 – 0 | Lyon 2 |
| 13/04/2007 | JAH Roquetaillade | 2 – 0 | Paris St Jean de Dieu |
| 13/04/2007 | JAH Roquetaillade | 6 – 0 | Aubagne |
| 13/04/2007 | JAH Roquetaillade | 2 – 2 | Lorient Foot-Fauteuil |
| 13/04/2007 | JAH Roquetaillade | 3 – 0 | Lyon Bumpers |
| 13/04/2007 | Paris St Jean de Dieu | 6 – 1 | Aubagne |
| 13/04/2007 | Paris St Jean de Dieu | 0 – 2 | Lyon Bumpers |
| 13/04/2007 | Aubagne | 0 – 3 | Paris St Jean de Dieu |
| 13/04/2007 | Lorient Foot-Fauteuil | 0 – 0 | JAH Roquetaillade |
| 13/04/2007 | Lyon Bumpers | 0 – 2 | Paris St Jean de Dieu |
| 13/04/2007 | Lyon Bumpers | 1 – 4 | Lorient Foot-Fauteuil |
| 28/04/2007 | Talence 1 | 0 – 0 | Paris St Jean de Dieu |
| 28/04/2007 | Talence 1 | 2 – 0 | Lyon Bumpers |
| 28/04/2007 | Talence 1 | 1 – 1 | M.E.C Charleroi |
| 28/04/2007 | Paris St Jean de Dieu | 2 – 0 | Talence 1 |
| 28/04/2007 | Lorient Foot-Fauteuil | 1 – 0 | Talence 1 |
| 28/04/2007 | Lorient Foot-Fauteuil | 0 – 2 | Paris St Jean de Dieu |
| 28/04/2007 | Lorient Foot-Fauteuil | 4 – 0 | Lyon Bumpers |
| 28/04/2007 | Lyon Bumpers | 0 – 3 | M.E.C Charleroi |
| 28/04/2007 | M.E.C Charleroi | 1 – 0 | Paris St Jean de Dieu |
| 28/04/2007 | M.E.C Charleroi | 3 – 0 | Lorient Foot-Fauteuil |
| 28/04/2007 | M.E.C Charleroi | 2 – 1 | Lyon Bumpers |
| 05/05/2007 | Talence 1 | 1 – 0 | Les Canaris |
| 05/05/2007 | Talence 1 | 0 – 2 | Les dauphins |
| 05/05/2007 | Les Canaris | 1 – 5 | Talence 1 |
| 05/05/2007 | Les Canaris | 1 – 1 | Lyon Bumpers |
| 05/05/2007 | Les dauphins | 0 – 0 | Talence 1 |
| 05/05/2007 | Les dauphins | 2 – 0 | Lyon 2 |
| 05/05/2007 | Lyon 2 | 2 – 3 | Les Canaris |
| 05/05/2007 | Lyon 2 | 0 – 4 | Les dauphins |
| 05/05/2007 | Lyon 2 | 1 – 0 | Lyon Bumpers |
| 05/05/2007 | Lyon Bumpers | 0 – 3 | Talence 1 |
| 05/05/2007 | Lyon Bumpers | 2 – 4 | Les Canaris |
| 05/05/2007 | Lyon Bumpers | 0 – 1 | Les dauphins |
| 12/05/2007 | Talence 1 | 6 – 0 | Aubagne |
| 12/05/2007 | Talence 1 | 1 – 1 | Lyon 2 |
| 12/05/2007 | Aubagne | 0 – 5 | Talence 1 |
| 12/05/2007 | Aubagne | 0 – 3 | Lorient Foot-Fauteuil |
| 12/05/2007 | Lorient Foot-Fauteuil | 5 – 1 | Aubagne |
| 12/05/2007 | Lorient Foot-Fauteuil | 2 – 1 | Lyon 2 |
| 12/05/2007 | Lyon 2 | 1 – 1 | Talence 1 |
| 12/05/2007 | Lyon 2 | 5 – 0 | Aubagne |
| 12/05/2007 | Lyon 2 | 1 – 4 | Lorient Foot-Fauteuil |
| 16/06/2007 | Les Canaris | 3 – 5 | Paris St Jean de Dieu |
| 16/06/2007 | Les Canaris | 1 – 3 | Lorient Foot-Fauteuil |
| 16/06/2007 | Les Canaris | 1 – 1 | M.E.C Charleroi |
| 16/06/2007 | Paris St Jean de Dieu | 3 – 0 | Les Canaris |
| 16/06/2007 | Paris St Jean de Dieu | 0 – 1 | Lorient Foot-Fauteuil |
| 16/06/2007 | Paris St Jean de Dieu | 2 – 2 | M.E.C Charleroi |
| 16/06/2007 | Les dauphins | 1 – 1 | Paris St Jean de Dieu |
| 16/06/2007 | Les dauphins | 3 – 1 | M.E.C Charleroi |
| 16/06/2007 | Lorient Foot-Fauteuil | 2 – 2 | Les dauphins |
| 16/06/2007 | Lorient Foot-Fauteuil | 2 – 3 | M.E.C Charleroi |
| 16/06/2007 | M.E.C Charleroi | 0 – 1 | Les dauphins |
