Classement | Equipes | Points | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Pour | Contre | Différence de buts | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auch | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 53 | 4 | 49 | WWWWW |
2 | Kerpape | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 11 | 17 | WLWLW |
3 | Villeneuve d’Ascq | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 31 | 21 | 10 | DWWWW |
4 | Châtenay-Malabry | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | WWLWW |
5 | Vaucresson | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 24 | -3 | LWLWL |
6 | Montpellier | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 38 | -27 | DLDLL |
7 | Grafteaux VDA | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 8 | 28 | -20 | LLLLL |
8 | Lyon | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 6 | 43 | -37 | LLDLL |
Comment ça marche ?
- 10 équipes
- Matchs Aller/Retour
- 10 week-ends
Titre de Champion décerné au 1er du classement final, 2 premières places potentiellement qualificatives en Coupe d’Europe des Clubs. Les équipes classées 9e et 10e sont reléguées en Division 2.
La classification est appliquée, depuis la saison 2018/2019, en Division 1 : PF1 et PF2
Un quota de 2 joueurs PF2 maximum par équipe est autorisé sur le terrain.
En cas de non respect des quotas sur le terrain en match, l’équipe en infraction sera
sanctionnée d’une défaite par forfait (3-0).
Pour les clubs possédant une/des équipe(s) réserve(s), maximum 1/3 des matchs sont autorisés en « surclassement » en Division 1, soit 6 matchs sur les 18.
Critères de qualification : résultats de la saison passée. Les équipes doivent confirmer leur engagement dans la division pour la saison suivante avant le 30 juin de la saison en cours (dernier délai).