Poule Nord
Classement | Equipes | Points | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Pour | Contre | Différence de buts | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vandoeuvre 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | DWWWD |
2 | Dijon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | WWLWD |
3 | Chalon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????W |
4 | Troyes | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | WLLLL |
Poule Sud
Classement | Equipes | Points | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Pour | Contre | Différence de buts | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSE Cœur-Vert 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | LDWWW |
2 | Saint Just Saint Rambert | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | DWWLW |
3 | Lyon 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | LLDDL |
4 | ASSE Cœur-Vert 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | -18 | WLLLD |
Phase Finale D4 Est - matchs pour le titre
Phase Finale D4 Est - matchs pour la 3e place
Phase Finale D4 Est - matchs pour la 5e place
Comment ça marche ?
Championnats régionaux
Six championnats distincts (zones) :
- Nord (=Hauts de France)
- Île-de-France (=Île de France + Normandie + Centre Val de Loire)
- Atlantique (=Nouvelle Aquitaine + Pays de la Loire)
- Ouest (Bretagne + Pays de la Loire)
- Sud (=Occitanie + PACA + Corse)
- Est (=Auvergne-Rhône Alpes + Bourgogne-Franche Comté + Grand Est)
Les vainqueurs de chaque poule accèdent à la Division 3.
Pour la Division 4, autorisation d’un PF3 maximum par équipe sur le terrain.
Critères de qualification : résultats de la saison passée. Les équipes doivent confirmer leur engagement pour la saison à venir courant du mois de septembre (au moment des inscriptions).