Classement | Equipes | Points | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Pour | Contre | Différence de buts | Forme actuelle | Next Match |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Seyssinet Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | |
2 | ASSE Cœur-Vert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | |
3 | Châtenay-Malabry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | |
4 | Dinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | |
5 | Douai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | |
6 | Kerpape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | |
7 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | |
8 | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | |
9 | Vaucresson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? | |
10 | Villeneuve d’Ascq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
Comment ça marche ?
- 10 équipes
- Matchs Aller/Retour
- 10 week-ends
Titre de Champion décerné au 1er du classement final, 2 premières places potentiellement qualificatives en Coupe d’Europe des Clubs. Les équipes classées 9e et 10e sont reléguées en Division 2.
La classification est appliquée, depuis la saison 2018/2019, en Division 1 : PF1 et PF2
Un quota de 2 joueurs PF2 maximum par équipe est autorisé sur le terrain. En cas de non respect des quotas sur le terrain en match, l’équipe en infraction sera sanctionnée d’une défaite par forfait (3-0).
Pour les clubs possédant une/des équipe(s) réserve(s), maximum 1/3 des matchs sont autorisés en “surclassement” en Division 1, soit 6 matchs sur les 18.
Critères de qualification : résultats de la saison passée. Les équipes doivent confirmer leur engagement dans la division pour la saison suivante avant le 30 juin de la saison en cours (dernier délai).