Classement D1
Equipe | pts | j | g | n | p | bp | bc | diff | |
1 | Auch | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 80 | 17 | 63 |
2 | Grafteaux | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 44 | 17 | 27 |
3 | Villeneuve d’Ascq | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 50 | 28 | 22 |
4 | Toulouse | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 43 | 24 | 19 |
5 | Châtenay-Malabry | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 | 33 | 8 |
6 | Vaucresson | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 37 | -5 |
7 | Kerpape | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 38 | -9 |
8 | Brest | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 | 34 | -2 |
9 | Lorient | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 44 | -29 |
10 | Douai | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8 | 102 | -94 |
Classement D2
Equipe | pts | j | g | n | p | bp | bc | diff | |
1 | Limoges Grizzlys | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 50 | 18 | 32 |
2 | Nantes | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 46 | 26 | 20 |
3 | Grafteaux 2 | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 40 | 12 | 28 |
4 | Vaucresson 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 21 | 8 |
5 | Montpellier | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 45 | 25 | 20 |
6 | Lyon | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 34 | 30 | 4 |
7 | Nîmes | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 19 | 44 | -25 |
8 | Charleroi | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 11 | 37 | -26 |
9 | Nanterre | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 13 | 74 | -61 |
Classement D3
Equipe | pts | j | g | n | p | bp | bc | diff | |
1 | Dinan | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 51 | 19 | 32 |
2 | La Garde | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 43 | 18 | 25 |
3 | Pays de Bâgé | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 15 | 4 |
4 | Bordeaux | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 |
5 | Rouen | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 |
6 | Nantes 2 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 29 | -13 |
7 | Handisport Limoges | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 |
8 | Vandœuvre | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 7 | 25 | -18 |
Coupe de France
Qualifications – 8eme de finale Sud Ouest
Le 24 janvier 2016
Auch 0 – 2 Toulouse
Qualifications – Quart de finale Sud Ouest
Le 9 avril 2016
Toulouse 2 – 0 Bordeaux
Qualifications – Demi finale Sud Ouest
Le 9 avril 2016
Nîmes 13 – 0 Carla-Bayle
Montpellier 0 – 8 Toulouse
Qualifications – Finale Sud Ouest
Le 9 avril 2016
Nîmes 1 – 8 Toulouse
Qualifications – 1/4 de finales Ile de France
Le 16 avril 2016
Aubevoye 0 – 11 Vaucresson
Nanterre 2 – 1 Rouen
Qualifications – 1/2 finales Ile de France
Le 16 avril 2016
Vandœuvre 0 – 1 Nanterre
Châtenay-Malabry 1 – 0 Vaucresson
Qualifications – Finale Ile de France
Du 30 avril 2016 au 1 mai 2016
Châtenay-Malabry 9 – 0 Nanterre
Qualifications – Quart de finale Nord
Le 25 mai 2016
Douai 0 – 3 Lievin
Lievin Hantay Full Power 1 – 2 Dunkerque
Berck 0 – 8 Villeneuve d’Ascq
Qualifications – Demi finales Nord
Le 25 mai 2016
Grafteaux 15 – 0 Lievin
Villeneuve d’Ascq 17 – 0 Dunkerque
Qualifications – Finale Nord
Le 25 mai 2016
Villeneuve d’Ascq 0 – 1 Grafteaux
Phase finale – Matchs de Poules
Le 18 juin 2016
Toulouse 0 – 0 Grafteaux
Châtenay-Malabry 3 – 1 Limoges Grizzlys
Grafteaux 6 – 0 Lyon
Limoges Grizzlys 5 – 1 Lorient
Lyon 0 – 6 Toulouse
Lorient 0 – 6 Châtenay-Malabry
Limoges Grizzlys – Toulouse
Phase finale – Demi finales
Le 18 juin 2016
Grafteaux 3 – 0 Limoges Grizzlys
Châtenay-Malabry 2 – 1 Toulouse
Phase finale – Match de classement
Le 19 juin 2016
Lyon 2 – 0 Lorient
Limoges Grizzlys 0 – 4 Toulouse
Phase finale – Finale
Le 19 juin 2016
Grafteaux 0 – 1 Châtenay-Malabry