Statistiques du joueur
| Nathan KAMARDINE | 2' | |||
| Julien KASNOPOLKA | Passe décisive | |||
| Nathan KAMARDINE | 4' | |||
| Julien KASNOPOLKA | Passe décisive | |||
| Bruno CORGNE | 10' | |||
| Julien KASNOPOLKA | Passe décisive | |||
| Bruno CORGNE | 11' | |||
| Julien KASNOPOLKA | Passe décisive | |||
| Bruno CORGNE | 12' | |||
| Julien KASNOPOLKA | Passe décisive | |||
| Nathan KAMARDINE | 29' | |||
| Julien KASNOPOLKA | Passe décisive | |||
| Nathan KAMARDINE | 35' | |||
| Julien KASNOPOLKA | Passe décisive |
Statistiques du match
1
0
Nanterre
Brest



