Classement | Equipes | Points | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Pour | Contre | Différence de buts | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinan | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 54 | 12 | 42 | WWWWW |
2 | ASSE Cœur-Vert | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 9 | 39 | LLWWW |
3 | Nanterre | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 47 | 12 | 35 | WWWWW |
4 | Douai | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 24 | 7 | WDDLW |
5 | Nantes | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 24 | 45 | -21 | WLWLW |
6 | Rouen | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 24 | 39 | -15 | WLWDL |
7 | Bresse Handisport | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 25 | -3 | LLDWL |
8 | Vaucresson 2 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 35 | -21 | WLDLL |
9 | AC Seyssinet Football | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 42 | -34 | LLLWL |
10 | Grafteaux VDA 2 | 6 | 18 | 1 | 3 | 14 | 14 | 43 | -29 | LLLLL |
Comment ça marche ?
- 10 équipes
- Matchs Aller/Retour
- 10 week-ends
Titre de Champion décerné au 1er du classement final. Les équipes classées 1e et 2e accèdent à la Division 1, et les 9e et 10 sont reléguées en Division 3.
Pour la Division 2, il n’y a aucun quota de classification appliqué sur le terrain. Seuls les joueurs PF1 et PF2 sont autorisés à prendre part à cette compétition.
Pour les clubs possédant une/des équipe(s) réserve(s), maximum 1/3 des matchs sont autorisés en « surclassement » en Division 2, soit 6 matchs sur les 18.
Critères de qualification : résultats de la saison passée. Les équipes doivent confirmer leur engagement dans la division pour la saison suivante avant le 30 juin de la saison en cours (dernier délai).